要制作好衣服,算好购买的面料,就要对面料的缩水率进行计算,避免采购过多的面料或是少采购而导致产品未及时做出。
不同面料的缩水率参考表
品种 | 缩水率% | ||
经向(长度) | 维向(门幅) | ||
棉/维混纺织品(含维纶50%) | 卡其/华达呢 | 5.5 | 2 |
府绸 | 4.5 | 2 | |
平布 | 3.5 | 3.5 | |
粗纺羊毛 | 化纤含量在40%以下 | 3.5 | 4.5 |
化纤混纺织品 | 化纤含量在40%以下 | 4 | 5 |
精纺毛型 | 含涤纶40%以下 | 2 | 1.5 |
化纤丝绸织品 | 醋纤维织品 | 5 | 3 |
纯人造丝织品 | 8 | 3 | |
涤纶长丝织品 | 2 | 2 | |
涤、粘、绢混纺织品(涤65%、粘25%、绢10%) | 3 | 3 | |
精纺呢绒 | 纯毛或者羊毛含量在70%以上 | 3.5 | 3 |
一般毛织品 | 4 | 3.5 | |
粗纺呢绒 | 呢面或者紧密的露纹织物(羊毛含量在60%以上) | 3.5 | 3.5 |
呢面或者紧密的露纹织物(羊毛含量在60%以下或混纺) | 4 | 3.5 | |
绒面织物(羊毛含量在60%以上) | 4.5 | 4.5 | |
绒面织物(羊毛含量在60%以下) | 4.5 | 4.5 | |
松结构织物 | ≥5 | ≥5 | |
丝绸织物 | 桑蚕织物(真丝织品) | 5 | 2 |
桑蚕丝与其他纤维纺织物 | 5 | 3 | |
皱绒品和纹纱织物 | 10 | 3 | |
化纤及混纺织品 | 黏胶纤维织品 | 10 | |
涤棉混纺织 | 平布、细纺、府绸 | 1 | 1 |
卡其、华达呢 | 1.5 | 1.2 | |
涤粘混纺织品 | 含涤纶65%以上 | 2.5 | 2.5 |
丝光布 | 平布(粗支、中支、细支) | 3.5 | 3.5 |
斜纹、哔叽、贡呢 | 4 | 3 | |
府绸 | 4.5 | 2 | |
纱卡其、沙华达呢 | 5 | 2 | |
线卡其、线华达呢 | 5.5 | 2 | |
平光布 | 平布(粗支、细支、中支) | 6 | 2.5 |
纱卡其、沙华达呢、纱斜纹 | 6.5 | 2 | |
经防缩整理 | 各类印染布 | 1~2 | 1~2 |
色织棉布 | 男女线呢 | 8 | 8 |
条格府绸 | 5 | 2 | |
被单布 | 9 | 5 | |
劳动布(预缩) | 5 | 5 | |
二六元贡 | 11 | 5 |
上一条: 不同面料其缩水率数据参考
下一条: 拉布机的保养及维修